site:obzor_prilozhenija_dlja_ispolnitelja
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| site:obzor_prilozhenija_dlja_ispolnitelja [2023/06/23 11:08] – Дмитрий Богомолов | site:obzor_prilozhenija_dlja_ispolnitelja [2023/06/23 11:32] (текущий) – Дмитрий Богомолов | ||
|---|---|---|---|
| Строка 43: | Строка 43: | ||
| Далее необходимо указать тариф и дополнительные расходы, | Далее необходимо указать тариф и дополнительные расходы, | ||
| - | **Про тариф...** | + | Выбор тарифа может зависеть от длительности экскурсии, количества человек, |
| - | Также укажите сумму на дополнительные расходы, | + | Далее необходимо |
| Чтобы поддержать описание экскурсии и позволить клиентам получить визуальное представление о местах, | Чтобы поддержать описание экскурсии и позволить клиентам получить визуальное представление о местах, | ||
| Строка 94: | Строка 94: | ||
| ==== 6. Окно пользовательских данных ===== | ==== 6. Окно пользовательских данных ===== | ||
| + | |||
| + | В окне пользовательских данных исполнитель может увидеть свою фамилию и имя, а также некоторую дополнительную информацию о своем профиле. Эта информация включает уровень исполнителя и его рейтинг, | ||
| + | |||
| + | Кроме того, в окне профиля вы можете просмотреть и изменить описание о себе. Здесь можно предоставить дополнительную информацию о своих навыках, | ||
| + | |||
| + | Далее доступны сайт компании и поддержка, | ||
| + | |||
| + | Кроме того, вы можете просмотреть свою собственную статистику. Здесь доступны данные о количестве выполненных заказов, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
site/obzor_prilozhenija_dlja_ispolnitelja.1687518508.txt.gz · Последнее изменение: 2023/06/23 11:08 — Дмитрий Богомолов